





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRG - 874 | 6130 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 873 | 7015 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRG - 872 | 0593 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRG - 871 | 1842 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | KRG - 870 | 3965 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | KRG - 869 | 4823 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | KRG - 868 | 5687 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRG - 867 | 2894 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 866 | 5783 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRG - 865 | 3950 |
